Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Schneider Electric |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | EZ9F34240 |
| Салмақ | 0.194 |
| Көлем | 0.0005 |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Штрих-код | 43606480586970 |
| Серия | Easy9 |
|---|---|
| Қолданылу саласы | Тарату |
| Өнім түрі | Автоматты ажыратқыш |
| Құрылғының қысқаша атауы | Easy9 модульдік автоматты ажыратқыштар |
| Полюстердің сипаттамасы | 2P |
| Қорғалған полюстер саны | 2 |
| Номиналды ток | 40 A |
| Желі түрі | Айнымалы ток |
| Ағытпа технологиясы | Термомагниттік |
| Қисық сызықты белгілеу | Бірге |
| Ажырату қабілеті | 4500 A Icn 230 В Айнымалы ток 50/60 Гц IEC 60898-1 сәйкес 4500 A Icn 400В Айнымалы ток 50 / 60Гц IEC 60898-1 сәйкес |
| Оқшаулау бойынша талаптарға сәйкестік | Иә, IEC 60898-1 сәйкес |
| Желі жиілігі | 50/60 Гц |
|---|---|
| Номиналды жұмыс кернеуі | 400 В Айнымалы ток 50/60 Гц |
| Электромагниттік ажыратудың шегі | 5...10 x In |
| Номиналды жұмыс ажырату қабілеті | 4,5 kA 100 % Icn 230В Айнымалы ток 50 / 60Гц IEC 60898-1 стандартына сәйкес |
| [Ui] оқшаулаудың номиналды кернеуі | 500 миль Айнымалы ток 50/60 Гц IEC 60898-1 сәйкес |
| [Up] номиналды импульске төзімді | 4 кВ IEC 60898-1 сәйкес |
| Байланыс орнының индикаторы | Иә |
| Басқару түрі | Басқару тетігі |
| Кернеудің болу индикаторы | Жоқ |
| Монтаждауды орындау | Шертілетін |
| Монтаждау тәсілі | DIN-рейка |
| Қадам 9 мм | 4 |
| Биіктігі | 81 mm |
| Ені | 36 mm |
| Тереңдігі | 66,5 mm |
| Түсі | Сұр (RAL 7035) |
| Механикалық тозуға төзімділік | 10000 циклдар |
| Электрлік тозуға төзімділік | 4000 циклдар |
| Қосылымдар – терминалдар | Туннель түріндегі қысқыш (Жоғарғы немесе төменгі) 1...25 мм2 икемді Туннель түріндегі қысқыш (Жоғарғы немесе төменгі) 1...35 мм2 қатты |
| Қатайту сәті | 3,5 Н·м Жоғарғы немесе төменгі |
| Жерге тұйықталудан қорғау | Жоқ |
| Стандарттар | IEC 60898-1 |
|---|---|
| Сертификаттар | МЕМСТ Р |
| IP қорғау дәрежесі | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Ластану дәрежесі | 2 |
| Тропикалық жағдайларда жұмысқа дайындық | 2 |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 95% -25...60 °C температурада |
| Қоршаған ортаның жұмыс температурасы | -25…60 °C |
| Сақтау кезіндегі қоршаған ортаның температурасы | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,6 cm |
| Package 1 Width | 3,6 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 238 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8 cm |
| Package 2 Width | 8,8 cm |
| Package 2 Length | 22,8 cm |
| Package 2 Weight | 1,496 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 17,136 kg |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 780 ₸




