| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Albion Group | Телекоммуникациялық жабдық |
| Түрі | Өнеркәсіптік жарықтандыру |
Артикул: LDSP0-1311-36-6500-K01
ДСП сериялы шамдар қолданылады: - пайдалану жағдайлары ауыр өндірістік және қоғамдық үй-жайларды (метро станциялары, жерасты өткелдері, өндірістік шеберханалар немесе қоймалар) жарықтандыру үшін.; - ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерді жарықтандыру үшін: жертөлелерде, кір жуатын бөлмелерде, гараждарда, автотұрақтарда, шеберханаларда, қосалқы бөлмелерде және т.б.; - сыртқы құрылыс және өндірістік алаңдарда сыртқы жарықтандыруға арналған. Техникалық сипаттамалары бойынша арматура IEC 60598-1-2-1 стандартына сәйкес келеді.
Энергияны үнемдеу және қосымша пайдалану шығындарының болмауы ДСП сериялы шамдарды дәстүрлі ОТП шамдарына жақсы балама етеді. IP65 шаң мен ылғалдан қорғаудың жоғары дәрежесі шамдарды ішкі және сыртқы пайдалану үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Шамдар шағын габариттерімен және эстетикалық сыртқы түрімен ерекшеленеді. Жоғары жарық тиімділігі: 80 лм/Вт. Жарық ағынының пульсацияларының болмауы.
Техникалық сипаттамалар
| Шамның түрі: | Жарық диоды. жарық көзі (LED) |
| Шамның негіз - ұстағышы: | Басқалар |
| Корпус материалы: | Поликарбонат |
| Плафон немесе шашыратқыш материалы: | Поликарбонат |
| Кернеу түрі: | Айнымалы (AC) |
| Номиналды кернеу: | 230 Жылы |
| Трансформатор-ПРА-трансформатордың іске қосқышының түрі: | Жарықдиодты драйвер |
| Жарық ағынын таратушы: | Диффузиялық линза немесе панель |
| Жарықты бөлу: | Симметриялық (-тер) |
| Жарық ағынының шығысы: | Шашыраңқы/шағылысқан |
| Кіріктірілген шамның энергия тиімділігі сыныбы: | A++, A+, A (LED) |
| Энергия тиімділігі сыныбы: | A+ |
| Қорғау дәрежесі - IP: | IP65 |
| Қорғау сыныбы: | II |
| Жүйенің максималды қуаты: | 36 Вт |
| Жарық ағыны: | 2880 лм |
| Жарықтың түстік белгіленуі: | Ақ |
| Түс температурасы: | 6500 К |
| Түстерді көрсету индексі - Ra: | 70-79 (2А сыныбы) |
| Шамның тиімділігі: | бір Вт-қа 80 лм |
| Қуат коэффициенті: | ≥ 0,9 |
| Ені: | 60.0 мм |
| Биіктігі немесе тереңдігі: | 34.0 мм |
| Ұзындығы: | 1200 мм |
| Полюстер саны: | 1 |
| Шамның түрі: | Пластикалық шам |
| Жарықтың түстілік санаты: | Күндізгі суық >5300 К |
| Ток түрі: | Айнымалы |
| Номин жиілігі: | 50 Гц |
| Шамның энергия тиімділігі: | бір Вт-қа 80.0 лм |
| Жұмыс температурасының диапазоны: | -20…+45 °C |
| Жұм кернеулерінің диапазоны: | 200...240 Жылы |
| Жарық ағынының пульсациясының коэффициенті: | ≤ 5% пайыз |
| СӨЖ түрі: | Д |
| Габариттік жарықтық: | 11492 кд/м2 |
| Жарықты тарату класы: | Б |
| Іске қосу тогы: | 0,182 А |
| Іске қосу токтарының ұзақтығы: | 27 мкс |
- Бағасы: 14 111 ₸


