| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Қолдану | Көшелерді және сәулеттік жарықтандыру |
| Жабдық түрі | Жарық техникасы |
Артикул: LDKU0-1002-150-5000-K03
Қозғалыс қарқындылығы орташа және төмен жолдар, саябақтар мен серуендеу жолдары, аула аумақтары, алаңдар, автотұрақтар және т.б. сияқты объектілерді сыртқы жарықтандыруға арналған.
Шамның құйылған корпусы алюминий қорытпасынан жасалған, бұл электронды компоненттерден жылуды оңтайлы бөлуді қамтамасыз етеді. Шамның ықшамдалған пішіні желге жоғары төзімділік береді - тірекке аз жүктеме. Ұнтақты жабын арматураны қызмет ету мерзімі ішінде коррозиядан сенімді түрде сақтайды. Диаметрі 40-60 мм құбырға орнату арматураның бұл түрі үшін ең көп таралған орнату өлшемдері болып табылады. Бұрандалы қосылыстардың өздігінен босап кетуіне жол бермеу жүйесінің арқасында дірілге төзімділік. Арматура драйверінің қуат коэффициенті кемінде 0,9 - жоғары энергия тиімділігіне ие. Қыздырғыш шыны диффузор ретінде пайдаланылды.
Техникалық сипаттамалар
| Монтаждау түрі: | Консольдық |
| Шамның түрі: | Жарық диоды. жарық көзі (LED) |
| Балласттаушы аппараттың сұлбасы - ПРА: | Басқалар |
| Корпус материалы: | Алюминий |
| Корпустың түсі: | Сұр |
| Плафон немесе шашыратқыш материалы: | Поликарбонат |
| Номиналды кернеу: | 230 Жылы |
| Трансформатор-ПРА-трансформатордың іске қосқышының түрі: | Жарықдиодты драйвер |
| Импульсті-тұтандырғыш құрылғы - ИЗУ: | Талап етілмейді |
| Қорғау дәрежесі - IP: | IP65 |
| Отыратын орынның көлеміне сәйкес келеді: | 60 мм |
| Қорғау сыныбы: | I |
| Тұтыну қуаты: | 150 Вт |
| Жарық ағыны: | 15000 лм |
| Түс температурасы: | 5000 К |
| Түстерді көрсету индексі - Ra: | 70-79 (2А сыныбы) |
| СӨЖ түрі: | Д |
| Пайдалану температурасы: | -45…+50 °C |
| Ұзындығы: | 515.5 мм |
| Ені: | 211.0 мм |
| Биіктігі: | 75.6 мм |
| Орнату биіктігі: | ≤ 9 м |
| Габариттік жарықтық: | 52055 кд/м2 |
| Жарықты тарату класы: | Б |
| Іске қосу тогы: | 22.0 А |
| Іске қосу токтарының ұзақтығы: | 200 мкс |
Пайдалану параметрлері
| Қызмет ету мерзімі, Сағат: | 30000 |
| Кепілдік мерзімі, жыл: | 2 |
Логистикалық параметрлер
| Жеке | Топтық | Көлік | |
|---|---|---|---|
| Саны | 1 | - | 4 |
| Өлшем бірліктері | дана | - | дана |
| Қаптама түрі | ҚОРАП/БОКС | - | ҚОРАП/БОКС |
| Қаптама материалы | ЕКІ ҚАБАТТЫ ГОФРОКАРТОН | - | БЕС ҚАБАТТЫ ГОФРОКАРТОН |
| Штрих-код | 4606056668674 | - | 4606056670479 |
| Брутто салмағы, кг | 2.95 | - | 13.1 |
| l, см | 52 | - | 54 |
| b, см | 22 | - | 36 |
| сағ, см | 8.5 | - | 24 |
- Бағасы: 55 556 ₸


