Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Navigator |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Түрі | DSP-LED шамы (ОТП аналогы) |
|
Navigator DSP-CC-R құрылғылары әзірленген LCT технологиясы бойынша, бұл жарықдиодты шамдардың тиімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады, сонымен қатар қызмет ету мерзімі ішінде жарық ағынының төмендеуін азайтады.
|
| Өнім коды | Қуаты, Вт | Аналогы | Кернеу, Жылы | Түс температурасы, К | Жарық ағыны, лм | Коэф. қуатты., cos φ | Өлшемі, l х b х h, мм | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R | 18 | ОТ_2Х18 | 176–264 | 4000 | 2350 | >0,85 | 600 х 80 х 64 | 4680043 14130 2 |
| DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R | 18 | ОТ_2Х18 | 176–264 | 6500 | 2350 | >0,85 | 600 х 80 х 64 | 4680043 14131 9 |
| DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R | 36 | ОТ_2Х36 | 176–264 | 4000 | 4500 | >0,9 | 1200 х 80 х 64 | 4680043 14132 6 |
| DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R | 36 | ОТ_2Х36 | 176–264 | 6500 | 4500 | >0,9 | 1200 х 80 х 64 | 4680043 14133 3 |
| DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R | 46 | ОТ_2Х58 | 176–264 | 4000 | 5700 | >0,9 | 1500 х 80 х 64 | 4680043 14134 0 |
| DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R | 46 | ОТ_2Х58 | 176–264 | 6500 | 5700 | >0,9 | 1500 х 80 х 64 | 4680043 14135 7 |
*LCT – Жарық диодтарын қоректендіретін токты төмендету технологиясы. Арматураның тиімділігі мен қызмет ету мерзімін арттырады.
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




Жіберу 18 сәуір 2026