Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Navigator |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Түрі | NSF LED шамы (көше) |
|
Navigator NSF-PW7-LED шамдары әзірленген LCT технологиясы бойынша, бұл жарықдиодты шамдардың тиімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады, сонымен қатар қызмет ету мерзімі ішінде жарық ағынының төмендеуін азайтады.
NSF-PW7-LED сериялы Navigator жарықдиодты көше шамдары дәстүрлі GKU, PKU және LKU құрылғыларын энергияны үнемдейтін ауыстыру болып табылады. Қозғалыс қарқындылығы орташа және төмен жолдар, саябақтар мен серуендеу жолдары, аула аумақтары, алаңдар, автотұрақтар және т.б. сияқты объектілерді сыртқы жарықтандыруға арналған. |
| Өнім коды | Қуаты, Вт | Кернеу, Жылы | Түс температурасы, К | Жарық ағыны, лм | Түстерді көрсету индексі | Коэф. қуатты., cos . | Өлшемі, Ш*Д*Е, мм | Қаптамадағы саны | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF-PW7-60-3K-LED | 60 | 176–264 | 3000 | 9625 | Ra>70 | >0,95 | 378х203х71 | 1/4 | 4660134 80157 5 |
| NSF-PW7-60-5K-LED | 60 | 176–264 | 5000 | 9625 | Ra>70 | >0,95 | 378х203х71 | 1/4 | 4660134 80158 2 |
| NSF-PW7-80-3K-LED | 80 | 176–264 | 3000 | 10930 | Ra>70 | >0,95 | 378х203х71 | 1/4 | 4660134 80159 9 |
| NSF-PW7-80-5K-LED | 80 | 176–264 | 5000 | 12145 | Ra>70 | >0,95 | 378х203х71 | 1/4 | 4660134 80160 5 |
| NSF-PW7-120-3K-LED | 120 | 176–264 | 3000 | 18575 | Ra>70 | >0,95 | 510х281х83 | 1/4 | 4660134 80161 2 |
| NSF-PW7-120-5K-LED | 120 | 176–264 | 5000 | 18575 | Ra>70 | >0,95 | 510х281х83 | 1/4 | 4660134 80162 9 |
| NSF-PW7-160-3K-LED | 160 | 176–264 | 3000 | 21925 | Ra>70 | >0,95 | 510х281х83 | 1/4 | 4660134 80163 6 |
| NSF-PW7-160-5K-LED | 160 | 176–264 | 5000 | 24360 | Ra>70 | >0,95 | 510х281х83 | 1/4 | 4660134 80164 3 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 16 сәуір 2026